招標地址:江西省贛州市章江南大道飛龍島大橋項目經(jīng)理部
招標人:廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司
聯(lián)系人:何先生
聯(lián)系電話:0797-8382095(傳真)
材料招標清單
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
主橋 |
|
|
|
19孔群錨 | 套 | 120 |
|
17孔群錨 | 套 | 76 |
|
15孔群錨 | 套 | 24 |
|
12孔群錨 | 套 | 204 |
|
9孔群錨 | 套 | 200 |
|
9孔錨固連接器 | 套 | 10 |
|
φ32連接器 | 套 | 10 |
|
φ32螺母 | 套 | 2312 |
|
3孔扁錨 | 套 | 136 |
|
引橋 |
|
|
|
BM15-5錨具 | 套 | 164 |
|
15-15錨具 | 套 | 36 |
|
15-19錨具 | 套 | 36 |
|
BM15-5P錨具 | 套 | 164 |
|
15-15P錨具 | 套 | 36 |
|
15-19P錨具 | 套 | 36 |
|
BM15-5L連接器 | 套 | 492 |
|
15-15L連接器 | 套 | 72 |
|
15-19L連接器 | 套 | 144 |
|
合計 |
|
|
|
注:請按照以下表格報價。所報單價包含材料費用、運費、稅費(提供發(fā)票)。材料到場后卸車費用由項目經(jīng)理部承擔。
材料報價清單
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 投標單價(元/套) | 投標金額(元) | 備注 |
主橋 |
|
|
|
|
|
19孔群錨 | 套 | 120 |
|
|
|
17孔群錨 | 套 | 76 |
|
|
|
15孔群錨 | 套 | 24 |
|
|
|
12孔群錨 | 套 | 204 |
|
|
|
9孔群錨 | 套 | 200 |
|
|
|
9孔錨固連接器 | 套 | 10 |
|
|
|
φ32連接器 | 套 | 10 |
|
|
|
φ32螺母 | 套 | 2312 |
|
|
|
3孔扁錨 | 套 | 136 |
|
|
|
引橋 |
|
|
|
|
|
BM15-5錨具 | 套 | 164 |
|
|
|
15-15錨具 | 套 | 36 |
|
|
|
15-19錨具 | 套 | 36 |
|
|
|
BM15-5P錨具 | 套 | 164 |
|
|
|
15-15P錨具 | 套 | 36 |
|
|
|
15-19P錨具 | 套 | 36 |
|
|
|
BM15-5L連接器 | 套 | 492 |
|
|
|
15-15L連接器 | 套 | 72 |
|
|
|
15-19L連接器 | 套 | 144 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司
二○○八年二月十五日